|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ Baterii: | Litowy ICR18650 | Typ kontrolera: | PWM |
|---|---|---|---|
| Moc obciążenia: | 100W | Napięcie wyjściowe (v): | 100V/110V/220V/230V |
| Pojemność baterii: | 3,6 V 36000 mAh | Rozmiar: | dł.204xszer.90xwys.161mm |
| High Light: | Przenośna elektrownia zewnętrzna 100 W,przenośna elektrownia zewnętrzna 100 V,przenośna bateria litowa 110 V Mobilna elektrownia |
||
100W Zewnętrzna przenośna elektrownia litowa Mobilna stacja ładowania słonecznego
Szybki szczegół:
Nazwa produktu: Zewnętrzna przenośna elektrownia Pojemność: 36000 mAh / 3,6 V 162 wh
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny Nazwa marki: OEM
Numer modelu: OKBS100 Zastosowanie: komercyjne, domowe, przemysłowe, INNE
Typ baterii: litowo-jonowa ICR18650 Typ kontrolera: PMW
Moc obciążenia (W): 100 W Czas pracy (h): 1
Napięcie wyjściowe (V): 110V/230V Częstotliwość wyjściowa: 50Hz/60Hz
Rozmiar: L204xW90xH161mm Latarka/5 W Tryb: silne światło/miękkie światło
Specyfikacja:
| Przedmiot | Specyfikacja | Uwagi | |
| Model | BS100 | ||
| Materiał powłoki | ABS + PC | ||
| Kolor | Czarny + Pomarańczowy | Dostosowane | |
| Bateria wewnętrzna | 130Wh | Dostosowane maksymalnie 162 Wh | |
| Typ Baterii | Litowo-jonowa | ICR18650 | |
| Ładowanie | PV | 12,9 V-24 V 2A maks. | przez panel słoneczny |
| AC/DC | 2,9V 2A | przez dołączony zasilacz AC/DC | |
| Wyjście AC | Moc | 100 watów | 1 wylot |
| Forma fali | zmodyfikowana fala sinusoidalna | ||
| Wyjścia DC | 2x USB-A | 5V 2A | |
| 4x DC5525 | 9V-12V 2.4A | dla opcjonalnych lamp DC | |
| Latarka | 1 wat | Przełączanie wysokiego/miękkiego oświetlenia | |
| Iluminacja | 3 waty | Przełączanie wysokiego/miękkiego oświetlenia | |
| Waga netto | 1,5 kg | 3,3 funta | |
| wymiary produktu | dł.204xszer.90xwys.161mm | dł.8,0”xszer.3,54”xwys.6,34” | |
| Operacja Temperatura | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Wilgotność pracy | 0 ~ 90% | bez kondensacji | |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||
![]()
Osoba kontaktowa: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592