Szczegóły Produktu:
|
Napięcie: | 51,2 V | Pojemność: | 5 kWh / 7,5 kWh |
---|---|---|---|
Wyjście AC: | 3500W / 5000W | Napięcie wyjściowe: | 220V / 230V /240V |
Prąd wyjściowy: | 13A /25A | Wymiary (szer./gł./wys.): | 585*606*230mm / 743*650*230mm |
High Light: | 7.5KWH Domowy system magazynowania energii,Domowy system magazynowania energii 5KWH,3500W domowe magazynowanie energii słonecznej |
Mieszkaniowy system magazynowania energii 5KWH 7,5KWH All In One Baterie litowe System energii słonecznej
1. Łatwy do przenoszenia;
2. Pilot zdalnego sterowania;
3. Modułowa konstrukcja, pojemność/moc można dowolnie wybierać;
4. Użyj komórki LFP, bezpiecznej i niezawodnej, o żywotności projektowej ponad 10 lat.
Specyfikacja:
Model | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
Bateria | |||
Napięcie nominalne | 51,2 V | ||
Zakres napięcia | 45~57,6V | ||
Pojemność | 5 kWh/7,5 kWh | ||
Maks. szybkość rozładowania | 0,7C | ||
Maks. stawka ładowania | 0,5C | ||
Typ Baterii | litowo-jonowy (LFP) | ||
Wyjście AC | |||
Moc znamionowa | 3500 W | 5000 W | 3000 W |
Moc udarowa | 7000 W | 10000 W | 6000 W |
Napięcie wyjściowe | 220/230/240 V AC | 100/110/120 V AC | |
Prąd wyjściowy | 13A | 25A | 30A |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Fala wyjściowa | Czysta sinusoida | ||
Wejście AC | |||
Zakres napięcia wejściowego AC | 65~140 V AC | ||
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz | ||
Maksymalny prąd ładowania AC | 30A (0 ~ 60A Regulowany | ||
Warunki pracy | |||
temperatura robocza | 0 ~ 55 ℃ | ||
Wilgotność | 5%~95% | ||
Wymiary (szer./gł./wys.) mm | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
Waga | 58 kg | 74 kg | 58 kg |
Stopień ochrony obudowy | IP20 | ||
Komunikacja | WIFI/RS485 |
Osoba kontaktowa: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592