|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ baterii: | Cylinder LiFePO4 Akumulator 26650 | Woltaż: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 80Ah | Maksymalne napięcie ładowania: | 14,4±0,1V |
| Napięcie odcięcia rozładowania: | 10,0 V. | Standardowy prąd ładowania: | 20A |
| Maksymalny prąd ładowania: | 15A | Standardowy prąd rozładowania: | 10A |
| Maksymalny prąd rozładowania: | 50A | Opór wewnętrzny: | ≤30 mΩ |
| Życie cykliczne: | 3000 razy | Wymiar: | 318*144*148mm |
| Waga: | 9,8 kg | Temperatura pracy: | -20 ° C-60 ° C. |
| Podkreślić: | 12Zestaw baterii LiFePO4 o mocy 0,8 V,80Ah Litium Iron Phosphate Battery |
||
Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, możliwość dostosowania, 12,8 V 80 Ah, 48 V 50 Ah, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy wielokrotnego ładowania
| Nr | Pozycja | Specyfikacja |
| 1 | Pojemność | 80Ah |
| 2 | Napięcie | 12,8V |
| 3 | Maks. Napięcie ładowania | 14,4 ± 0,1V |
| 4 | Napięcie odcięcia rozładowania | 10,0V |
| 5 | Standardowy prąd ładowania | 20A |
| 6 | Maks. Prąd ładowania | 15A |
| 7 | Standardowy prąd rozładowania | 10A |
| 8 | Maks. Ciągły prąd rozładowania | 50A |
| 9 | Rozładowanie impulsowe (10s) | 15A |
| 10 | Rezystancja wewnętrzna | ≤30mΩ |
| 11 | Żywotność cyklu | 3000 cykli |
| 12 | Wymiary | 318*144*148mm |
| 13 | Waga | 9,8 KG |
| 14 | Temperatura pracy | -20°C-60°C |
Tel: 15211040646