Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | OK-BMS-SP20S020 | Nazwa produktu: | bms pcba |
---|---|---|---|
Napięcie: | 48V/60V/72V | Aktualny:: | 60A |
Stosowanie: | Akumulatory litowe | Rozmiar: | 170mm*60mm*18mm |
High Light: | Bateria litowa 48 v BMS,bateria litowa 16 s BMS,inteligentne bms 17 s do akumulatora litowo-jonowego |
Bateria litowa BMS 16s 48v 17s 60v 20s 72v 60a płytka drukowana bms z aplikacją BT inteligentna komunikacja bms PC UART/RS485
Parametr produktu:
Przedmiotów | Min. | Rodzaj | Maks. | Jednostka | Opis |
Wilgotność robocza | -20 | +70 | ℃ | Normalny zakres temperatur pracy | |
Temperatura przechowywania | -40 | +85 | ℃ | Wilgotność <90%, bez kondensacji | |
Rozmiar płyty ochronnej | MAX: 170*60*18 | mm | Dł. * Szer. * Wys. |
Powyższe parametry są wartościami zalecanymi.Po otrzymaniu płyty ochronnej klienci mogą ją zmienić zgodnie ze swoimi potrzebami.
Interfejs oprogramowania (klient może bezpośrednio odczytać dane baterii z komunikacji z komputerem, może obserwować ładowanie i rozładowanie)
stanu i mogą zmieniać parametry ochrony akumulatora.
Funkcje |
Przedmioty testowe |
specyfikacja |
Jednostka |
||
Min. | Rodzaj | Maks. | |||
Prąd roboczy |
Znamionowy prąd ładowania (CC-CV) | 50 | 60 | A | |
Znamionowy prąd rozładowania | 50 | 60 | A | ||
Napięcie ładowarki (CC-CV)lifepo4 | Seria baterii *3,6 | V | |||
Ochrona ładowania |
Napięcie ładowarki (CC-CV)Li-ion | Seria baterii * 4,2 | V | ||
Zabezpieczenie przed nadmiernym ładowaniemlifepo4 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | V | |
Zabezpieczenie przed nadmiernym ładowaniemlitowo-jonowy | 4.200 | 4.250 | 4.300 | V | |
Czas opóźnienia ochrony przed przeładowaniem | 1000 | 2000 | 3000 | SM | |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem napięcia odzyskiwanialifepo4 | 3,550 | 3.600 | 3.650 | V | |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem napięcia odzyskiwanialitowo-jonowy | 4.100 | 4.150 | 4.200 | V | |
Ochrona przed rozładowaniem |
Napięcie zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniemlifepo4 | 2.400 | 2500 | 2.600 | V |
Napięcie zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniemlitowo-jonowy | 2.600 | 2.700 | 2.800 | V | |
Napięcie zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem | 1000 | 2000 | 3000 | SM | |
Napięcie odzyskiwania ochrony przed nadmiernym rozładowaniemlifepo4 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V | |
Napięcie odzyskiwania ochrony przed nadmiernym rozładowaniemlitowo-jonowy | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V | |
Zabezpieczenie nadprądowe |
Wartość zabezpieczenia nadprądowego ładowania | 55 | 60 | 65 | A |
Opóźnienie nadprądowe ładowania | 3 | 5 | 7 | S | |
Regulacja zwolnienia ładowania | 32 | S | |||
Rozładowanie nadprądowe 1 wartość prądu ochrony | 55 | 60 | 65 | A | |
Opóźnienie zabezpieczenia nadprądowego rozładowania 1 | 3 | 5 | 7 | S | |
Rozładowanie nadprądowe 2 wartość prądu ochrony | 220 | 240 | 260 | A | |
Opóźnienie zabezpieczenia nadprądowego rozładowania 2 | 100 | 500 | SM | ||
Stan przywracania zabezpieczenia nadprądowego rozładowania | 32 | S | |||
Zabezpieczenie przed zwarciem | Czas opóźnienia zabezpieczenia zwarciowego | 200 | 500 | nas | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | Odłącz ładunek | ||||
Zrównoważona funkcja |
Zrównoważone napięcie włączenialitowo-jonowy | 3.950 | 4.000 | 4.050 | V |
Zrównoważone napięcie włączenialifepo4 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | V | |
Różnica napięć osiąga stan początkowy | 30 | mV | |||
zrównoważony wzór | saldo opłat | ||||
Zrównoważony prąd | 40 | 60 | mama | ||
Ochrona temperatury |
Ochrona przed wysoką temperaturą ładowania | 62 | 65 | 68 | ℃ |
Wartość zwolnienia ochrony przed wysoką temperaturą ładowania; | 53 | 55 | 57 | ℃ | |
Ochrona przed niską temperaturą ładowania | -7 | -5 | -3 | ℃ | |
Niska temperatura ochrony wartość zwolnienia ładowania | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
Rozładować wartość ochrony przed wysoką temperaturą | 68 | 70 | 75 | ℃ | |
Rozładować wartość zabezpieczenia przed wysoką temperaturą | 63 | 60 | 67 | ℃ | |
Rozładować wartość ochrony przed niską temperaturą | -12 | -10 | -8 | ℃ | |
Wartość rozładowania w niskiej temperaturze | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
Opór wewnętrzny | Rezystancja wewnętrzna pętli rozładowania | / | 5 | 10 | Pan |
Samokonsumpcja |
Tryb pracy | 20 | mama | ||
Tryb uśpienia | 200 | uA | |||
Opóźnienie snu | brak prądu/brak linii komunikacyjnej/opóźnienie w stanie niezabezpieczonym 10s |
Osoba kontaktowa: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592