|
Szczegóły Produktu:
|
| Przedmiot: | Hybrydowy falownik solarny o mocy 10 kW | Moc: | 10,2 kW |
|---|---|---|---|
| Typ wyjścia: | Podwójne wyjścia | Przebieg wyjściowy: | Czysta sinusoida |
| Wyświetlacz: | LCD | Aplikacja: | dom/układ słoneczny |
| High Light: | 10KW falownik solarny z czystą falą sinusoidalną,hybrydowy falownik solarny z czystą falą sinusoidalną,LCD przetwornica mocy z czystą falą sinusoidalną |
||
Hybrydowy falownik solarny o mocy 10 kW z czystą falą sinusoidalną do domowego systemu magazynowania energii słonecznej
Hybrydowy falownik solarny z czystą sinusoidą o mocy 10 kW
Jest to wielofunkcyjna inwerter/ładowarka, łącząca funkcje inwertera, ładowarki słonecznej i ładowarki do akumulatorów, oferując nieprzerwane zasilanie z przenośnym rozmiarem.Wszechstronny wyświetlacz LCD oferuje konfigurowalną przez użytkownika i łatwo dostępną obsługę przycisków, takich jak prąd ładowania akumulatora, priorytet ładowarki AC/słonecznej oraz dopuszczalne napięcie wejściowe w zależności od różnych zastosowań.
Cechy:
Parametry falownika słonecznego 10KW
| Model | IHS-1KB48180-A500S1 |
| Faza | 1-fazowy |
| Maksymalna moc wejściowa PV | 6500 W |
| Znamionowa moc wyjściowa | 10200W/10200VA |
| Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 180A |
| GRIOPERA D-TIETION | |
| Wejście PV (DC) | |
| Nominalne napięcie prądu stałegoge/Maksymalne napięcie prądu stałego | 360VDC/500VDC |
| Napięcie rozruchowe/napięcie zasilania początkowegomi | 90VDC/120VDC |
| Zakres napięcia MPPT | 90VDC ~ 450VDC |
| Liczba tracherów MPPT/maksymalny prąd wejściowy | 1/27A |
| WYJŚCIE SIECIOWE (AC) | |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 200/230/240 V AC |
| Zakres napięcia wyjściowego | 195,5~253 V AC |
| Nominalny prąd wyjściowy | 44,3A |
| Współczynnik mocy | >0,99 |
| Zakres częstotliwości sieci zasilającej | 49~51 ± 1 Hz |
| EFEKTYWNOŚĆ | |
| Maksymalna wydajność konwersji (DC/AC) | 98% |
| MOC WYJŚCIOWA DWÓCH OBCIĄŻEŃ (V2.0) | |
| Załadowany do pełna | 10200 W |
| Maksymalne obciążenie główne | 10200 W |
| Maksymalne drugie obciążenie (tryb baterii) | 3400 W |
| Napięcie odcięcia głównego obciążenia | 44VDC |
| PRACA POZA SIECIĄ | |
| WEJŚCIE AC | |
| Napięcie rozruchowe AC/napięcie automatycznego restartu | 120-140 V AC / 180 V AC |
| Maksymalny prąd wejściowy AC | 50A |
| WYJŚCIE TRYBU BATERII (AC) | |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 48 V DC |
![]()
Osoba kontaktowa: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592