|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc wejściowa: | 1000 W | PPF: | 2520µmol/s |
|---|---|---|---|
| Efektywność: | 2,52 µmol/J | Napięcie wejściowe: | AC 100 ~ 277 V |
| Wymiary osprzętu: | 1124*1138*75 MM | ||
| Podkreślić: | Światło wzrostowe 1000w,Regulowane spektrum światła do uprawy roślin,Możliwość przyciemniania światła ogrodniczego |
||
1000W 4Channels Zielony dom Rośliny rosną światło LED
Charakterystyka światła roślin:
Światło 1000W 4 kanały jest wysokiej wydajności LED rosną światło z regulowanym spektrum zaprojektowane dla wysokiej PPFD uprawy z niewiarygodnych plonów
Światło górne w pomieszczeniach 1000W 4-kanałowe:
Parametry oświetlenia roślin cieplarnianych:
| Specyfikacja elektryczna | ||
| Źródło światła | Samsung / Osram / Seul | |
| Działalność | Pełne spektrum | |
| PPF | 2520 μmol/s | |
| Efektywność | 20,52 μmol/J | |
| Napięcie wejściowe | AC 100 ~ 277V | |
| Prąd wejściowy | 10A ~ 3.61A | |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |
| Moc wejściowa | 1000 W | |
| Wymiary urządzeń | 1124*1138*75MM | |
| Waga | N.G. 19,2 kg/ G.W. 21,2 kg | |
| Temperatura otoczenia | ≤ 95°F/35°C | |
| Wysokość montażu | ≥ 12" nad baldachimem | |
| Sygnał kontroli zewnętrznej | 0-10V | |
| Dystrybucja LED | 120° | |
| Rozkład soczewek | 80°*100° | |
| Życie | ≥ 50 000 godzin | |
Tel: 15211040646