Szczegóły Produktu:
|
Typ Baterii: | Lit ICR26650 14500 | Napięcie: | 7,4 V |
---|---|---|---|
Pojemność: | 2200 mAh | Kable: | 16#,18#,20#.... |
Złącze: | Zaakceptuj niestandardowe wymagania | Rozmiar: | Dostosowane |
High Light: | Akumulator litowy 3,7 V,akumulator litowy wielokrotnego ładowania 7 |
Akumulator litowy 3,7 V 7,4 V 11,1 V 14,8 V 14500 10440 18650 21700 26650 32650 Akumulator litowo-jonowy LiFeO4
Dane techniczne:
Typ | Akumulator litowo-jonowy 3.7V 7.4V 11.1V 14.8V 18.5v 14500 10440 18650 21700 26650 32650 akumulator litowo-jonowy LiFeO4 |
Marka | OEM |
Model | pakiet baterii litowych |
Napięcie | 3,7 V |
Pojemność | 300-6000 mah |
Cykl życiowy | 500-1000 razy |
Kurtka | aluminium/PCW |
Układ chemiczny | Bateria litowo-jonowa |
Orzecznictwo | CE/CB/UN38.3/MSDS |
wymiar | Dostosowane |
Pakiet | blister, opakowanie przemysłowe lub dostosowane ... |
PCB/PCM | Z lub bez, oba są dla nas w porządku |
Kable | 16#,18#,20#.... |
Aplikacja | bankomat, terminal POS, monitor, skaner kodów kreskowych, taksówkarz, przenośne urządzenie do głosowania, oświetlenie, czujniki przeciwpożarowe, sprzęt minowy, głośnik, GPS tracekr, samochodowy rejestrator wideo, samodzielny system telemechaniki, modem GSM itp. |
Złącze | Zaakceptuj niestandardowe wymagania |
Próbka | może być oferta do testów |
Czas produkcji | 15-20 dni roboczych, jeśli masz zapas; 25-30 dni roboczych, jeśli nie masz zapasów |
Termin płatności | 30% TT z góry i saldo przed wysyłką lub do negocjacji |
Termin ceny
|
FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works.CIF,C&F ......... |
Pakowanie i wysyłka
Opakowanie baterii litowej:
1, Pakowanie w tacę + pudełko wewnętrzne + pudełko kartonowe
2, pojedyncze opakowanie baterii w torbie PE + pudełko wewnętrzne + pudełko kartonowe
3, dostosowany pakiet itp...
Sposób wysyłki:
1, W przypadku próbek, zwykle ekspresowych lub lotniczych
2, W przypadku zamówień ciężarówką, drogą lotniczą, ekspresową lub morską zależy od wymagań klienta
Osoba kontaktowa: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592