|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ Baterii: | Lit ICR18650 | Napięcie: | 22,2 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 6000 mAh | Maksymalne napięcie ochrony ładowania: | 4.25v-84.4v, dostosowane |
| Max. Maks. Charging Current Prąd ładowania: | 1C | Rozmiar: | Dostosowane |
| High Light: | akumulator koeok 22,2 v 3,7 v |
||
Akumulator litowy do ładowania watchdog lampa słoneczna NCM 18650 3.7v litowo-jonowy akumulator litowy 22.2v
Dane techniczne:
| Nazwa | pakiet baterii litowych | |
| Napięcie nominalne | 3.7v-72v | |
| Wydajność nominalna | 2,2 ah ~ 100 ah | |
| Rozmiar | dostosowane | |
| Waga | dostosowane | |
| Typ złożony | projekt, zgodnie z życzeniem klienta | |
| Maksymalne napięcie ochrony ładowania | 4.25v-84.4v, dostosowane | |
| Maks.Prąd ładowania | 1C | |
| Czas ładowania | 4-5H | |
| Metoda ładowania | CC-CV (stały prąd i stałe napięcie) |
|
| Maksymalny prąd rozładowania | 2C~10c | |
| Cykl życia ładowania | ponad 500 razy | |
| Temperatura pracy | Opłata | 0~45°C, 45~85% wilgotności względnej |
| Wypisać | -20~60°C, 45~85% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | Jeden miesiąc | -20~60°C, 45~85% wilgotności względnej |
| i Wilgotność | Trzy miesiące | -20~45°C, 45~85% wilgotności względnej |
| Rok: | -20~25°C, 45~85% wilgotności względnej | |
| Funkcje ochrony | Nadmierne ładowanie, nadmierne rozładowanie, Przeciążenie, zwarcie |
|
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
Sposób nakładania produktu:
1. Telekomunikacja: telefon komórkowy, telefon internetowy, domofon.
2. Przenośne urządzenia biurowe: notebook, PDA, przenośny elektrograf, przenośna drukarka.
3. Urządzenia wideo: GPS, aparat cyfrowy, kamera, przenośne DVD, przenośny telewizor, MP3, MP4.
4. Przenośne urządzenia do wymiany: POS, Handy, czytnik linii papilarnych, przenośna maszyna magazynowa.
5.Oświetlanie urządzeń: lampa górnicza, szperacz.
6.Inne: zabawki, modele.
![]()
Osoba kontaktowa: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592